Trendul ascendant al răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus se menține, din păcate în județul Neamț, unde a izbucnit un focar important la Căminul de bătrâni din Roznov. Astăzi, 31 iulie, au fost raportate 68 de cazuri noi, ceea ce plasează județul Neamț pe locul IV pe țară, după București și județ Argeș și Brașov.
”În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.295 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, se arată în comunicatul Grupului de Comunicare Strategică.
”Până astăzi, 31 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 50.886 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
27.007 pacienți au fost declarați vindecați și 4.433 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare”. (C.M.)
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 738 | 22 |
2. | Arad | 1045 | 37 |
3. | Argeș | 3224 | 112 |
4. | Bacău | 1362 | 27 |
5. | Bihor | 920 | 24 |
6. | Bistrița-Năsăud | 857 | 13 |
7. | Botoșani | 1169 | 3 |
8. | Brașov | 3064 | 71 |
9. | Brăila | 831 | 22 |
10. | Buzău | 1308 | 24 |
11. | Caraș-Severin | 268 | 20 |
12. | Călărași | 295 | 13 |
13. | Cluj | 1195 | 62 |
14. | Constanța | 931 | 29 |
15. | Covasna | 429 | 12 |
16. | Dâmbovița | 1842 | 50 |
17. | Dolj | 719 | 33 |
18. | Galați | 2097 | 47 |
19. | Giurgiu | 404 | 9 |
20. | Gorj | 807 | 41 |
21. | Harghita | 534 | 15 |
22. | Hunedoara | 961 | 35 |
23. | Ialomița | 733 | 9 |
24. | Iași | 1464 | 34 |
25. | Ilfov | 1286 | 32 |
26. | Maramureș | 413 | 12 |
27. | Mehedinți | 724 | 16 |
28. | Mureș | 978 | 18 |
29. | Neamț | 1309 | 68 |
30. | Olt | 732 | 21 |
31. | Prahova | 1940 | 67 |
32. | Satu Mare | 102 | 3 |
33. | Sălaj | 175 | 2 |
34. | Sibiu | 904 | 10 |
35. | Suceava | 4527 | 13 |
36. | Teleorman | 354 | 10 |
37. | Timiș | 1233 | 42 |
38. | Tulcea | 281 | 5 |
39. | Vaslui | 624 | 7 |
40. | Vâlcea | 467 | 26 |
41. | Vrancea | 1702 | 14 |
42. | Mun. București | 5887 | 164 |
43. | – | 51 | 1 |
TOTAL | 50886
|
1295 |
Un comentariu
AICI AUTORITATILE SUNT VINOVATE PENTRU INFECTARE NU CETATENII