Total locuridemuncavacante: 224
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Piatra Neamt
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Mihai Eminescu, nr 37,
tel 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina
| Nr. Crt. |
Cod COR |
Meseria |
Nr loc |
| 1 | 332203 | agent de vanzari | 5 |
| 2 | 333906 | asistent relatii publice si comunicare (studii medii) | 7 |
| 3 | 263501 | asistent social nivel superior | 1 |
| 4 | 513201 | barman | 1 |
| 5 | 512001 | bucatar | 6 |
| 6 | 523003 | casier | 6 |
| 7 | 511203 | controlor bilete | 1 |
| 8 | 753101 | croitor | 22 |
| 9 | 962101 | curier | 2 |
| 10 | 723101 | electrician auto | 1 |
| 11 | 741101 | electrician in constructii | 1 |
| 12 | 742214 | electromecanic | 1 |
| 13 | 441206 | factor postal | 5 |
| 14 | 226201 | farmacist | 1 |
| 15 | 216612 | grafician calculator | 1 |
| 16 | 532103 | infirmier/infirmiera | 4 |
| 17 | 214117 | inginer industrializarea lemnului | 2 |
| 18 | 215205 | inginer productie | 1 |
| 19 | 721410 | lacatus mecanic | 1 |
| 20 | 522303 | lucrator comercial | 3 |
| 21 | 432111 | lucrator gestionar | 1 |
| 22 | 933303 | manipulant marfuri | 1 |
| 23 | 811408 | masinist pentru prefabricate din beton | 1 |
| 24 | 723103 | mecanic auto | 1 |
| 25 | 921502 | muncitor necalificat in silvicultura | 10 |
| 26 | 931301 | muncitor necalificat la demolarea cladirilor | 1 |
| 27 | 813128 | operator chimist la fabricarea altor produse organice | 1 |
| 28 | 814203 | operator la prelucrarea maselor plastice | 5 |
| 29 | 413203 | operator procesare text si imagine | 1 |
| 30 | 333912 | operator vanzari prin telefon | 15 |
| 31 | 513102 | ospatar (chelner) | 1 |
| 32 | 432104 | primitor-distribuitor materiale si scule | 1 |
| 33 | 142003 | sef serviciu comert cu ridicata si cu amanuntul | 1 |
| 34 | 833101 | sofer autobuz | 2 |
| 35 | 833201 | sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 |
| 36 | 721303 | tinichigiu carosier | 1 |
| 37 | 732218 | tipograf flexograf | 1 |
| 38 | 522101 | vanzator | 2 |
| 39 | 711205 | zidar rosar-tencuitor | 3 |
| TOTAL | 122 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Roman
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Olteniei nr. 23 – 25, tel 0233.743848 persoana de contact Ursarescu Catalina
|
Nr Crt |
Cod COR |
Meseria |
Nr loc |
| 1 | 241231 | administrator bancar/produs leasing | 1 |
| 2 | 742201 | automatist | 5 |
| 3 | 513201 | barman | 2 |
| 4 | 751201 | brutar | 1 |
| 5 | 512001 | bucatar | 2 |
| 6 | 753113 | confectioner, prelucrator in industria textila | 8 |
| 7 | 741307 | electrician de intretinere si reparatii | 2 |
| 8 | 741101 | electrician in constructii | 1 |
| 9 | 712201 | faiantar | 2 |
| 10 | 713203 | finisor-lacuitor lemn | 1 |
| 11 | 215202 | inginer automatist | 2 |
| 12 | 215105 | inginer electroenergetica | 1 |
| 13 | 515301 | ingrijitor cladiri | 1 |
| 14 | 712612 | instalator retele termice si sanitare | 1 |
| 15 | 712301 | ipsosar (exclusiv restaurator) | 2 |
| 16 | 721424 | lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale | 2 |
| 17 | 522303 | lucrator comercial | 1 |
| 18 | 723303 | mecanic agricol | 1 |
| 19 | 723307 | mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale | 4 |
| 20 | 932905 | muncitor necalificat in industria confectiilor | 22 |
| 21 | 931301 | muncitor necalificat la demolarea cladirilor | 3 |
| 22 | 432103 | operator siloz (silozar) | 2 |
| 23 | 721208 | sudor | 3 |
| 24 | 752201 | tamplar universal | 3 |
| 25 | 313905 | tehnician asigurarea calitatii | 4 |
| TOTAL | 77 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Tg Neamt
- Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str Stefan cel Mare, nr 66,
tel 0233.790583, persoana de contact Birgaoanu Camelia
|
Nr Crt |
Cod COR |
Meseria |
Nr loc |
| 1 | 751201 | brutar | 4 |
| 2 | 821908 | confectioner-asamblor articole din textile | 3 |
| 3 | 721424 | lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale | 1 |
| 4 | 516909 | lucrator pensiune turistica | 1 |
| 5 | 723103 | mecanic auto | 1 |
| 6 | 721103 | modelator paine | 2 |
| 7 | 932905 | muncitor necalificat in industria confectiilor | 10 |
| 8 | 912201 | spalator vehicule | 2 |
| 9 | 721208 | sudor | 1 |
| TOTAL | 25 |





