CSM Ceahlăul Piatra Neamț a pierdut meciul jucat astăzi, 28 februarie, pe arena proprie, în compania formației FC Voluntari. Oaspeții au învins cu 5-1 (2-0). Au marcat: Gheorghe, Babic, Haită, Nemec și Andrei/Patrichi.
Antrenorul principal Valentin Avădanei a utilizat următoarea formulă de echipă: Barna-Pîntea, Alistar (Patrichi 72′), Marc (cpt.), Asibey, Șandru, Suciu, Matiș, Hurtado (Munteanu 68′), Crețu (Popovici 82′), Buțerchi (Costan 82′).
Alte rezultate din etapa a XIX-a a Ligii a II-a: FC Bacău-Gloria Bistrița 1-1, CSC Dumbrăvița-Politehnica Iași 1-0, ASA Târgu Mureș-Metalul Buzău 1-0, Sepsi Sfântu Gheorghe-CSM Reșița 5-0 Corvinul Hunedoara-Dinamo București 2-2, CSC Șelimbăr-Concordia Chiajna 1-0, Olimpia Satu Mare-CS Tunari 1-1, FC Câmpulung Muscel-CS Afumați 0-3 și Steaua București-CSM Slatina 2-1. Duminică, 1 martie, se joacă meciul Chindia Târgoviște-FC Bihor Oradea.
CLASAMENT
| 1 | Corvinul Hunedoara | 19 | 14 | 5 | 0 | 32-11 | 47 |
| 2 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 19 | 13 | 3 | 3 | 32-16 | 42 |
| 3 | FC Voluntari | 19 | 11 | 6 | 2 | 29-13 | 39 |
| 4 | FC Bihor Oradea | 18 | 12 | 2 | 4 | 37-19 | 38 |
| 5 | ASA Târgu Mureş | 19 | 11 | 3 | 5 | 37-20 | 36 |
| 6 | Chindia Târgovişte | 18 | 10 | 3 | 5 | 33-17 | 33 |
| 7 | Steaua Bucureşti | 19 | 10 | 3 | 6 | 32-26 | 33 |
| 8 | CSM Reşiţa | 19 | 10 | 2 | 7 | 33-25 | 32 |
| 9 | Metalul Buzău | 19 | 9 | 2 | 8 | 29-20 | 29 |
| 10 | Politehnica Iaşi | 19 | 8 | 4 | 7 | 18-18 | 28 |
| 11 | CS Afumaţi | 19 | 8 | 3 | 8 | 28-24 | 27 |
| 12 | FC Bacău | 19 | 7 | 6 | 6 | 23-23 | 27 |
| 13 | Concordia Chiajna | 19 | 7 | 3 | 9 | 25-21 | 24 |
| 14 | CSM Slatina | 19 | 6 | 5 | 8 | 23-24 | 23 |
| 15 | CSC Dumbrăviţa | 19 | 6 | 3 | 10 | 23-32 | 21 |
| 16 | Gloria Bistrița | 19 | 5 | 5 | 9 | 24-28 | 20 |
| 17 | CSC 1599 Şelimbăr | 19 | 5 | 4 | 10 | 25-27 | 19 |
| 18 | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 19 | 5 | 3 | 11 | 18-39 | 18 |
| 19 | Dinamo Bucureşti | 19 | 2 | 7 | 10 | 15-32 | 13 |
| 20 | CS Tunari | 19 | 2 | 6 | 11 | 15-34 | 12 |
| 21 | Olimpia Satu Mare | 19 | 3 | 2 | 14 | 15-41 | 11 |
| 22 | FC Câmpulung Muscel | 19 | 2 | 4 | 13 | 8-44 | 10 |
În etapa a XX-a, pe 7 martie, e programată partida CSM Slatina-CSM Ceahlăul Piatra Neamț. (M.C.; FOTO: Dragoș Pășcăneanu-Mediafax Foto)





