Asociatia Grupul de Actiune Locala Ceahlau, constituita conform normelor PNDR 2007 – 2013 și legislației naționale și comunitare care reglementează implementarea programului LEADER, gestioneaza fonduri FEADR in valoare totala de 2.159.020 euro din care:
- 1.736.380 euro, reprezinta bugetul destinat proiectelor ce se pot implementa la nivelul microregiunii CEAHLAU in conformitate cu prioritățile strategice de dezvoltare identificate in STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA, respectiv: Dezvoltarea turismului; Valorificarea resurselor locale si Creșterea atractivității economice.
- 422.640 euro, reprezinta bugetul destinat functionarii G.A.L., dezvoltarii competentelor membrilor si angajatilor asociatiei in implementarea strategiei de dezvoltare locala si de animare a teritoriului microregiunii.
Etapa de contractare a fondurilor alocate prin SDL s-a finalizat la 28.01.2015, data la care a fost semnat ultimul contract de finantare, procentul de contractare fiind 99,87% din total bugetului destinat proiectelor la nivelul microregiunii CEAHLAU. Situatia proiectelor contractate la nivelul comunelor Tasca, Bicazu Ardelean, Bicaz Chei si Damuc se prezinta astfel:
- Din cele 31 de proiecte contractate la nivel de microregiune Ceahlau, 14 proiecte sunt contractate in comunele din zona Valea Bicazului. Valoarea contractata este de 692 682 €, reprezentand 39, 89% din suma totala alocata pe strategie.
- Beneficiarii celor 14 proiecte sunt UAT-uri (10 proiecte – 502.155 €), agenti economici (3 proiecte – 150.527 €) si fermieri (1 – 40.000 €)
Proiecte finalizate:
Nr. Crt. | Denumire proiect | Localitate si Beneficiar | Masura | Valoare totala eligibila (euro) | Valoare rambursata (euro) | Proiect finalizat complet/ partial / CP in lucru – Observatii |
1 | Amenajare spatii verzi in centrul civic al comunei Damuc, sat Damuc, com. Damuc, jud. Neamt | Comuna Damuc | 413.322 | 14 363 € | 11 769.40 € | Proiect finalizat- complet |
2 | Lucrari de constructii a infrastucturii de prevenire a inundatiilor pe paraul torential Saltir, sat Damuc, jud. Neamt | Comuna Damuc | 411.125 c | 53 333 € | 53 332.89 € | Proiect finalizat- complet |
3 | Corectare torenti pentru prevenire inundatii- drum vicinal, sat Bicaz-Chei, judetul Neamt | Comuna Bicaz Chei | 411.125 c | 53 333 € | 52 640 € | Proiect finalizat- complet |
4 | Înființare teren de sport în comuna Bicaz Chei, județul Neamț | Comuna Bicaz Chei | 413.322 | 61 990 € | 61 778 € | Proiect finalizat- complet |
5 | Amenajare torentul Morii, satul Neagra, comuna Tasca, judetul Neamt | Comuna Tasca | 411.125 c | 47 912 € | 0 € | Proiect finalizat – CP depusa – suma inca nerambursata |
6 | Înființare parc de joacă pentru copii în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț | Comuna Bicazu Ardelean | 413.322 | 18 000 € | 0 € | Proiect finalizat (lucrari finalizate) – CP in lucru |
7 | Infiintare atelier tesatorie in comuna Bicazu Ardelean, jud. Neamt | Comuna Bicazu Ardelean / SC ELY ZELENA SRL | 413.312 | 17 861 € | 11 037.92 € | Proiect finalizat- CP in curs de decontare |
8 | Achizitie de echipamente pentru infiintarea unei vulcanizari la II Tataru I Jenica din com Bicaz-Chei, jud Neamt | Comuna Bicaz Chei / II Tataru I Jenica | 413.312 | 32 666 € | 0 € | Proiect finalizat – CP in curs de decontare |
9 | Instalarea tanarului fermier Birsan Claudiu-Mihai pentru prima data ca sef de exploatatie agricola in com. Bicaz Chei jud Neamt | Comuna Bicaz Chei / Birsan Claudiu Mihai | 411.112 | 40 000 € | 24 000 € | Obiectivele din Planul de Afaceri au fost indeplinite; rambursat 60% din suma, mai are o singura transa de plata |
TOTAL | Total sume eligibile contractate: 339 458 € | Total sume rambursate: 214 558.21 € | ||||
Proiecte in implementare:
Nr. Crt. | Denumire proiect | Localitate si Beneficiar | Masura | Valoare totala eligibila (euro) | Valoare rambursata (euro) | Observatii |
1 | Achizitie buldoexcavator pentru Serviciul de Gospodarire Comunala, comuna Damuc, jud. Neamt | Comuna Damuc | 413.322 | 78.750 € | 0 € | Achizitii finalizate Utilaj in curs de livrare |
2 | Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a inundațiilor pe pârâul Toșorog precum și pe afluenții acestuia, satul telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț | Comuna Bicazu Ardelean | 411.125 c | 63 991 € | 0 € | Achizitii finalizate Lucrari in curs |
3 | Infiintare teren de sport multifunctional in comuna Bicazu Ardelean, judetul Neamt | Comuna Bicazu Ardelean | 413.322 | 62.500 € | 0 | Achizitii finalizate Lucrari in curs |
4 | Amenajare pista de biciclete in com. Tasca, jud. Neamt | Comuna Tasca | 413.322 | 47.983 € | 0 | Achizitii finalizate Lucrari in curs |
5 | Construire pensiune agroturistică în satul Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț | Comuna Bicazu Ardelean | 413 313 | 100.000 € | 0 | Achiziitii in curs de finalizare |
Mesagerul Bacău Transportul metropolitan din Bacău se extinde: Guvernul a deblocat angajările de șoferi pentru Transport Public SA
ZCH O dronă a explodat la impactul cu solul într-o localitate din județul Suceava
NewsEdge Între noaptea lui Nicodim și lumina Crucii. Conștiința, credința și iubirea lui Dumnezeu
BusinessEdge Statul pune 500 milioane euro în energie solară. Instituțiile publice pot primi până la 10 milioane






