Faza județeană a concursului pe teme economice “Ion Ionescu de la Brad” și-a desemnat câștigătorii după ediția găzduită de Liceul “Vasile Conta” din Târgu Neamț. 20 de liceeni de la unitățile de profil din județ s-au calificat pentru etapa regională, ce va avea loc în ziua de 12 mai, la Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău. Lotul județean pentru ediția a II-a a competiției este, potrivit Inspectoratului Școlar Judeţean Neamț, format din următorii elevi:
Nr. crt. | Numele elevului | Secțiunea
|
Școala de proveniență | Profesor coordonator |
ANDREEA TRIFAN | Bazele contabilității, clasa a IX-a | Liceul „Carol I” Bicaz | Valeria Balint | |
MIRUNA POLOBOC | Bazele contabilității, clasa a IX-a | Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neamț | Ailincăi Maria | |
ROXANA DUMITRIȚA MAXIM | Bazele contabilității, clasa a IX-a | Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț | Anișoara Ioniche | |
FLAVIANA-IOANA MURĂRESCU | Contabilitate generală, clasa a X-a | Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț | Anișoara Ioniche | |
MARIA-ALICE LUCA | Contabilitate generală, clasa a X-a | Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț | Anișoara Ioniche | |
ALEXANDRA-MĂLINA LICĂU | Contabilitate generală, clasa a X-a | Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț | Anișoara Ioniche | |
ROXANA PETRONELA OGLINZANU | Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor, clasa a XI -a | Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț | Anișoara Ioniche | |
NICOLETA VEZETEU | Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor, clasa a XI -a | Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neamț | Liliana Ciobănucă | |
BIANCA-ELENA IRINA | Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor, clasa a XI-a | Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț | Anișoara Ioniche | |
CONSTANTIN CURECHERIU | Finanțe și fiscalitate, clasa a XII -a | Liceul „Carol I” Bicaz | Valeria Balint | |
ANDREEA MANOLACHE | Finanțe și fiscalitate, clasa a XII -a | Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț | Anișoara Ioniche | |
ALBERTO BÎRCOCI | Marketingul afacerii, clasa a XI -a | Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neamț | Elena Butnaciuc | |
SEBASTIAN-IRINEL AXINTE | Marketingul afacerii, clasa a XI -a | Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neamț | Elena Butnaciuc | |
ELENA LICIMAN | Marketingul afacerii, clasa a XI -a | Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neamț | Elena Hodrea | |
BIANCA-ELENA URZICĂ | Statistică și analiză, economică, clasa a XII-a | Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț | Radu Mihail Pintilie | |
DIMITRIE-LIVIU CONSTANTINESCU | Statistică și analiză economică, clasa a XII-a | Liceul „Carol I” Bicaz | Valeria Balint | |
GABRIEL APUCĂLOAIEI | Statistică și analiză economică, clasa a XII-a | Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț | Radu Mihail Pintilie | |
ANDREEA-MARIA TOPLICEANU | Economia întreprinderii, clasa a IX-a | Liceul „Carol I” Bicaz | Carmen Constantin | |
DIANA-ADRIANA MUNTEANU | Economia întreprinderii, clasa a IX-a | Liceul „Carol I” Bicaz | Carmen Constantin | |
MIHAELA ȘTEFANA ȚUCĂ | Economia întreprinderii, clasa a IX-a | Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț | Lorena Elena Timofte |
(C.I.)