Bradu Borca şi Ozana Târgu Neamţ se întâlnesc duminică, 14 octombrie, de la ora 11:00, pe terenul de la Mădei (Borca), miza partidei fiind locul doi în clasament. “Nu vom pregăti nimic special la acest joc. În afară de Enache, care a suferit o fractură în jocul cu Răuceşti, tot lotul va fi prezent”, a declarat Florin Pintilii, antrenorul formaţiei Bradu Borca.



Etapa de duminică mai cuprinde partidele Victoria Horia-Moldova Cordun şi Speranţa Răuceşti-Energia Pângăraţi.
CLASAMENT
1 | SPERANŢA RĂUCEŞTI | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-7 | 12 |
2 | Bradu Borca | 5 | 4 | 0 | 1 | 21-11 | 12 |
3 | Ozana Târgu Neamţ | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-9 | 10 |
4 | Victoria Horia | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-11 | 7 |
5 | Moldova Cordun | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-19 | 3 |
6 | Energia Pângăraţi | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-25 | 0 |
Duminică, 14 octombrie, de la ora 11:00, este programată etapa a cincea în Liga a V-a. Partida Ozana Timişeşti-ASF Girov se anunţă cea mai interesantă din cadrul Seriei A.
CLASAMENT
1 | VULTURUL COSTIŞA | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-6 | 10 |
2 | BRAVO BODEŞTI | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-8 | 10 |
3 | Voinţa Dochia | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-11 | 9 |
4 | ASF Girov | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-10 | 7 |
5 | Ozana Timişeşti | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-7 | 6 |
6 | Stejarul Ţibucani | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-10 | 6 |
7 | Zorile Urecheni | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-14 | 4 |
8 | Viitorul Podoleni | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-17 | 3 |
9 | Flacăra Brusturi | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-19 | 3 |
10 | AS Grumăzeşti | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-17 | 0 |
Partida Siretul Doljeşti-Unirea Tămăşeni se anunţă cea mai interesantă din cadrul Seriei B. “Sperăm să fie un meci frumos. Suntem două echipe formate din tineri preocupaţi să joace fotbal. Va fi un meci disputat, dar ne dorim să nu fie incidente sau accidentări. Având mai multă experienţă decât ei, sperăm să şi câştigăm”, a declarat Albert Lungu, organizatorul de competiţii al Siretului Doljeşti.
CLASAMENT
1 | VOINŢA VALEA URSULUI | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-7 | 9 |
2 | UNIREA TĂMĂŞENI | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-6 | 8 |
3 | Arsenal Văleni | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-6 | 7 |
4 | Voinţa Bozieni | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 7 |
5 | Siretul Doljeşti | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-15 | 6 |
6 | Stejarul Stăniţa | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-14 | 3 |
7 | AS WST Oniceni | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-12 | 3 |
8 | Moldova II Cordun | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-12 | 2 |
(M. CONSTANTINESCU; FOTO: Facebook)