Grupul de Comunicare Strategică (GCS) comunică, pe portalul ŞTIRI OFICIALE, că, până sâmbătă, 11 aprilie, cele mai multe cazuri de persoane confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus au fost înregistrate în Suceava (1.614), la Bucureşti (730), în Timiş (275), Neamţ (265) şi Hunedoara (254). În judeţele învecinate cu Neamţul, situaţia îmbolnăvirilor este următoarea: Bacău (65), Botoşani (155), Iaşi (107), Vaslui (38) şi Harghita (6). Situaţia în toate judeţele României:
| 1. | Alba | 103 |
| 2. | Arad | 229 |
| 3. | Argeș | 51 |
| 4. | Bacău | 65 |
| 5. | Bihor | 83 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 82 |
| 7. | Botoșani | 155 |
| 8. | Brașov | 219 |
| 9. | Brăila | 16 |
| 10. | Buzău | 13 |
| 11. | Caraș-Severin | 48 |
| 12. | Călărași | 35 |
| 13. | Cluj | 177 |
| 14. | Constanța | 155 |
| 15. | Covasna | 91 |
| 16. | Dâmbovița | 30 |
| 17. | Dolj | 43 |
| 18. | Galați | 183 |
| 19. | Giurgiu | 47 |
| 20. | Gorj | 8 |
| 21. | Harghita | 6 |
| 22. | Hunedoara | 254 |
| 23. | Ialomița | 89 |
| 24. | Iași | 107 |
| 25. | Ilfov | 117 |
| 26. | Maramureș | 45 |
| 27. | Mehedinți | 17 |
| 28. | Mureș | 203 |
| 29. | Neamț | 265 |
| 30. | Olt | 11 |
| 31. | Prahova | 39 |
| 32. | Satu Mare | 32 |
| 33. | Sălaj | 13 |
| 34. | Sibiu | 101 |
| 35. | Suceava | 1.614 |
| 36. | Teleorman | 59 |
| 37. | Timiș | 275 |
| 38. | Tulcea | 13 |
| 39. | Vaslui | 38 |
| 40. | Vâlcea | 13 |
| 41. | Vrancea | 116 |
| 42. | Municipiul București | 730 |
| TOTAL | 5.990 | |
“Până astăzi, 11 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 5.990 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 758 au fost declarate vindecate și externate. (…) 282 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. De la ultima informare transmisă de GCS, au fost înregistrate alte 523 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 208 de pacienți”, precizează GCS. Alte detalii – AICI. (M. CONSTANTINESCU; GRAFIC: DATE LA ZI)

Parteneri
Mesagerul Bacău Anul școlar 2026-2027 vine cu noutăți pentru bobocii de clasa a IX-a
ZCH Accident pe bulevardul Decebal din Piatra Neamț
NewsEdge Explozie în Tulcea: drona găsită la Plauru a fost detonată controlat de MApN
BusinessEdge Turismul a generat un deficit de 4,6 miliarde euro. Românii cheltuie în vacanțe aproape de două ori mai mulți bani decât reușește industria locală să atragă


