România a depăşit joi, 9 aprilie, 5.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), informează Grupul de Comunicare Strategică (GCS), pe site-ul ŞTIRI OFICIALE.


| 1. | Alba | 90 |
| 2. | Arad | 162 |
| 3. | Argeș | 32 |
| 4. | Bacău | 56 |
| 5. | Bihor | 66 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 76 |
| 7. | Botoșani | 106 |
| 8. | Brașov | 175 |
| 9. | Brăila | 16 |
| 10. | Buzău | 13 |
| 11. | Caraș-Severin | 34 |
| 12. | Călărași | 34 |
| 13. | Cluj | 148 |
| 14. | Constanța | 124 |
| 15. | Covasna | 62 |
| 16. | Dâmbovița | 28 |
| 17. | Dolj | 39 |
| 18. | Galați | 175 |
| 19. | Giurgiu | 46 |
| 20. | Gorj | 9 |
| 21. | Harghita | 4 |
| 22. | Hunedoara | 212 |
| 23. | Ialomița | 81 |
| 24. | Iași | 131 |
| 25. | Ilfov | 107 |
| 26. | Maramureș | 43 |
| 27. | Mehedinți | 15 |
| 28. | Mureș | 146 |
| 29. | Neamț | 202 |
| 30. | Olt | 12 |
| 31. | Prahova | 36 |
| 32. | Satu Mare | 28 |
| 33. | Sălaj | 12 |
| 34. | Sibiu | 90 |
| 35. | Suceava | 1.487 |
| 36. | Teleorman | 41 |
| 37. | Timiș | 252 |
| 38. | Tulcea | 11 |
| 39. | Vaslui | 36 |
| 40. | Vâlcea | 11 |
| 41. | Vrancea | 95 |
| 42. | Municipiul București | 659 |
| TOTAL | 5.202 | |
Sunt însă şi români aflaţi încă în străinătate, care au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu noul coronavirus. “În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 679 de cetățeni români sunt în continuare confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 418 în Italia, 196 în Spania, 16 în Franța, 9 în Germania, 32 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în SUA și câte unul în Irlanda, Luxemburg, Belgia și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 38 de cetățeni români aflați în străinătate, 11 în Italia, 7 în Franța, 11 în Marea Britanie, 6 în Spania, 2 în Germania și unul în Suedia, au decedat. Cetățenii români confirmați cu noul coronavirus în Tunisia și Indonezia au fost declarați vindecați”, potrivit GCS. Alte detalii AICI. (M. CONSTANTINESCU; GRAFIC: DATE LA ZI)





