Grupul de Comunicare Strategică (GCS) anunţă, citând raportarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, zece cazuri noi de pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2 în judeţul Neamţ. De la începutul pandemiei, au fost raportaţi 415 nemţeni infectaţi cu noul coronavirus. În judeţele apropiate situaţia de la precedenta raportare a evoluat în felul următor: Bacău – două cazuri noi (134-136), Botoşani – 14 (393-407), Harghita – un caz nou (18-19), Iaşi – 12 (195-207), Suceava – 60 (2.417-2.477) şi Vaslui – nici un caz nou (69-69).

| 1. | Alba | 159 |
| 2. | Arad | 471 |
| 3. | Argeș | 117 |
| 4. | Bacău | 136 |
| 5. | Bihor | 360 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 150 |
| 7. | Botoșani | 407 |
| 8. | Brașov | 382 |
| 9. | Brăila | 20 |
| 10. | Buzău | 14 |
| 11. | Caraș-Severin | 79 |
| 12. | Călărași | 51 |
| 13. | Cluj | 292 |
| 14. | Constanța | 222 |
| 15. | Covasna | 168 |
| 16. | Dâmbovița | 91 |
| 17. | Dolj | 66 |
| 18. | Galați | 324 |
| 19. | Giurgiu | 123 |
| 20. | Gorj | 31 |
| 21. | Harghita | 19 |
| 22. | Hunedoara | 447 |
| 23. | Ialomița | 148 |
| 24. | Iași | 207 |
| 25. | Ilfov | 218 |
| 26. | Maramureș | 68 |
| 27. | Mehedinți | 49 |
| 28. | Mureș | 335 |
| 29. | Neamț | 415 |
| 30. | Olt | 23 |
| 31. | Prahova | 55 |
| 32. | Satu Mare | 53 |
| 33. | Sălaj | 28 |
| 34. | Sibiu | 228 |
| 35. | Suceava | 2.477 |
| 36. | Teleorman | 96 |
| 37. | Timiș | 408 |
| 38. | Tulcea | 37 |
| 39. | Vaslui | 69 |
| 40. | Vâlcea | 23 |
| 41. | Vrancea | 207 |
| 42. | Municipiul București | 1.133 |
| 43. | – | 11 |
| TOTAL | 10.417 | |
Alte informaţii-AICI. (M. CONSTANTINESCU)





