18 cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 a anunţat Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) la Neamţ în ultimele 24 de ore (7/8 mai). Numărul total de îmbolnăviri raportate de la debutul epidemiei a ajuns la 635. O situaţia similară a fost anunţată la Botoşani – 17 cazuri noi (560-577), în timp ce în Suceava cifrele raportate sunt, în continuare, îngrijorătoare – 54 cazuri noi (3.111-3.165). Pentru celelalte judeţe apropiate, raportarea INSP este următoarea: Bacău 5 cazuri noi (348-353), Iaşi 14 cazuri noi (307-321) şi Vaslui două cazuri noi (130-132). Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării INSP:
| Alba | 225 |
| Arad | 664 |
| Argeș | 163 |
| Bacău | 353 |
| Bihor | 481 |
| Bistrița-Năsăud | 257 |
| Botoșani | 577 |
| Brașov | 539 |
| Brăila | 19 |
| Buzău | 61 |
| Caraș-Severin | 108 |
| Călărași | 62 |
| Cluj | 460 |
| Constanța | 248 |
| Covasna | 211 |
| Dâmbovița | 130 |
| Dolj | 138 |
| Galați | 444 |
| Giurgiu | 156 |
| Gorj | 77 |
| Harghita | 21 |
| Hunedoara | 557 |
| Ialomița | 276 |
| Iași | 321 |
| Ilfov | 375 |
| Maramureș | 68 |
| Mehedinți | 76 |
| Mureș | 595 |
| Neamț | 635 |
| Olt | 48 |
| Prahova | 73 |
| Satu Mare | 53 |
| Sălaj | 45 |
| Sibiu | 400 |
| Suceava | 3.165 |
| Teleorman | 101 |
| Timiș | 465 |
| Tulcea | 78 |
| Vaslui | 132 |
| Vâlcea | 26 |
| Vrancea | 420 |
| Municipiul București | 1.445 |
| – | 63 |
| 14.811 |





