
Noile numiri sunt valabile pentru anul școlar 2020-2021.
(C.I.)
| Nr. crt. | Localitatea | Unitatea de invatamant | Functia | Solicitari |
| 1. | BAHNA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA | DIRECTOR ADJUNCT | MIRON PETRUT |
| 2. | BICAZ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA”, ORAŞUL BICAZ | DIRECTOR | SASU Elena CRISTINA |
| 3 | BICAZ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA”, ORAŞUL BICAZ | DIRECTOR ADJUNCT | ANDRONIC IUSTINA
|
| 4 | BOGHICEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOGHICEA | DIRECTOR | NECHIFOR DANUT
|
| 5 | BORCA | LICEUL “MIHAIL SADOVEANU”, COMUNA BORCA | DIRECTOR ADJUNCT | CIUBOTA CIPRIAN
|
| 7 | CRĂCĂOANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE SAVINESCU”, COMUNA CRĂCĂOANI | DIRECTOR | RACLARIU ADINA CRISTINA |
| 8 | DĂMUC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DĂMUC | DIRECTOR | TOPLICEANU ELENA
|
| 11 | FARCAŞA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN LUCA”, COMUNA FARCAŞA | DIRECTOR | GAVRILUT CONSTANTIN |
| 12 | ICUȘEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BĂLUȘEȘTI, COMUNA ICUȘEȘTI | DIRECTOR | MANCUTA
|
| 13 | ONICENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ONICENI | DIRECTOR | CIURDEA LIVIA
|
| 14 | PIATRA NEAMȚ | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAS”, MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ | DIRECTOR | ANDREI BRÂNDUȘA |
| 15 | PIATRA NEAMȚ | COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAS”, MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | TARCAOANU
CATALINA |
| 15 | PIATRA NEAMȚ | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU”, MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | NICOLAE LIVIA |
| 16 | PIATRA NEAMȚ | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ | DIRECTOR | ISAC ALINA Elena |
| 17 | PIATRA NEAMȚ | LICEUL DE ARTE “VICTOR BRAUNER”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | DIRECTOR | CORLATEANU CARMEN |
| 19 | PIATRA NEAMȚ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | DIRECTOR ADJUNCT | Covasan Claudia Georgiana |
| 20 | PIATRA NEAMȚ | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | DIRECTOR | Floroaia D. Mihai |
| 21 | PIATRA NEAMȚ | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | DIRECTOR | LUPU RĂZVAN ALEXANDRU |
| 23 | PIATRA ŞOIMULUI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PIATRA ŞOIMULUI | DIRECTOR ADJUNCT | CIUBOTARU MIHAELA LUMINITA |
| 24 | POIANA TEIULUI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IUSTIN PÎRVU”, COMUNA POIANA TEIULUI | DIRECTOR ADJUNCT | OLARU MILICA |
| 25 | ROMAN | LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE SAV”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR | LEZEU ALEXANDRU |
| 26 | ROMAN | LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE SAV”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR ADJUNCT | DEDU MONICA
|
| 27 | ROMAN | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR | BALASCA BOGDAN EMILIAN |
| 28 | ROMAN | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR ADJUNCT | IRIMIA BOGDAN |
| 29 | ROMAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CALISTRAT HOGAŞ”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR | CHELARIU LILIANA |
| 30 | ROMAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR ADJUNCT | ASOLTANEI DUMITRU |
| 31 | ROMAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE ALECSANDRI”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR ADJUNCT | BOLEA ADRIAN |
| 32 | SĂBĂOANI | CLUBUL COPIILOR, COMUNA SĂBĂOANI | DIRECTOR | BULAI CORNELIA
|
| 33 | SĂBĂOANI | LICEUL TEORETIC “VASILE ALECSANDRI”, COMUNA SĂBĂOANI | DIRECTOR | DIMITRIU CATALIN
|
| 34 | STĂNIȚA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA STĂNIȚA | DIRECTOR | CÂRLESCU ANGELA
|
| 35 | TAZLĂU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “I.I. MIRONESCU”, COMUNA TAZLĂU | DIRECTOR | LUPU MARINEI VIOLETA MONALISA |
| 36 | VÎNĂTORI-NEAMŢ | LICEUL TEHNOLOGIC “ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU”, COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ | DIRECTOR ADJUNCT | PAGA TEODORA DOINA |
| 38 | PIATRA NEAMT | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ | DIRECTOR | WEISS ALOMA |
| 39 | PIATRA NEAMȚ | PALATUL COPIILOR | DIRECTOR | MILEA IOAN |
| 40 | PIATRA NEAMȚ | SCOALA NR. 2 Piatra Neamt | DIRECTOR | ANDREI STELA |
| 41 | ROMAN | COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN | DIRECTOR | TALMACEL ADELIN |





