
”În intervalul 17.09.2020 (10:00) – 18.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 48 de decese (28 bărbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Ilfov și Municipiul București”, se arată în informarea oficială. ”Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 17 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 14 decese la categoria de peste 80 de ani. 44 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent”.
În județul Neamț au decedat o femeie de 67 de ani și un bărbat de 79 de ani, ambii cu patologii multiple. De asemenea, 10 bolnavi din județul Neamț sunt internați în secția de reanimare, 4 dintre aceștia fiind ventilați mecanic.
C.M.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 1464 | 25 |
| 2. | Arad | 2343 | 39 |
| 3. | Argeș | 5356 | 19 |
| 4. | Bacău | 3740 | 59 |
| 5. | Bihor | 3179 | 47 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1375 | 17 |
| 7. | Botoșani | 1492 | 9 |
| 8. | Brașov | 5368 | 56 |
| 9. | Brăila | 2155 | 33 |
| 10. | Buzău | 2609 | 16 |
| 11. | Caraș-Severin | 1087 | 36 |
| 12. | Călărași | 707 | 15 |
| 13. | Cluj | 2765 | 68 |
| 14. | Constanța | 2235 | 22 |
| 15. | Covasna | 1050 | 33 |
| 16. | Dâmbovița | 3633 | 52 |
| 17. | Dolj | 2370 | 77 |
| 18. | Galați | 3759 | 40 |
| 19. | Giurgiu | 955 | 16 |
| 20. | Gorj | 1798 | 21 |
| 21. | Harghita | 871 | 15 |
| 22. | Hunedoara | 2055 | 25 |
| 23. | Ialomița | 1129 | 19 |
| 24. | Iași | 4128 | 91 |
| 25. | Ilfov | 2833 | 33 |
| 26. | Maramureș | 1667 | -1* |
| 27. | Mehedinți | 1315 | 24 |
| 28. | Mureș | 1632 | 11 |
| 29. | Neamț | 2764 | 45 |
| 30. | Olt | 1676 | 24 |
| 31. | Prahova | 5219 | 59 |
| 32. | Satu Mare | 506 | 10 |
| 33. | Sălaj | 559 | 19 |
| 34. | Sibiu | 1901 | 37 |
| 35. | Suceava | 6082 | 49 |
| 36. | Teleorman | 916 | 28 |
| 37. | Timiș | 3336 | 61 |
| 38. | Tulcea | 722 | 15 |
| 39. | Vaslui | 2471 | 39 |
| 40. | Vâlcea | 1813 | 30 |
| 41. | Vrancea | 2579 | 22 |
| 42. | Mun. București | 14487 | 171 |
| 43. | – | 116 | 1 |
| TOTAL | 110.217
|
1.527 | |
*Numărul total de cazuri aferent județului Maramureș a fost rectificat.





