Vineri, 10 iunie 2022, Liceul „Vasile Conta” din Târgu-Neamţ a premiat munca profesorilor și a elevilor, perseverența, studiul intens și rezultatele excepționale obținute la învățătură și la concursurile din anul școlar 2021- 2022.
Gala Olimpicilor de la „Conta” s-a desfășurat la Casa Culturii „Ion Creangă” din Târgu Neamț, în prezența unui public numeros format din elevi, profesori, părinți și colaboratori ai unității de învățământ. Evenimentul a fost moderat de către prof. Karina Ingrid Cojocariu, director al instituţiei de învăţământ. Şi de data aceasta, au răspuns afirmativ invitaţiei de a aprecia excelenţa în educaţie reprezentanții Asociației „PROPARENTES” a părinților din Liceul „Vasile Conta”. Momentul festiv a culminat cu lansarea unei noi ediții a cărții „Portret de adolescent 2” ce conține două secțiuni: ARS VERBI și ARS PRINCIPIUM. Prima secțiune promovează tinerii scriitori ale căror „creații artistice sunt adevărate bijuterii șlefuite minuțios”, după cum afirmă coordonatorii proiectului. Poeziile Luisei Blehan au fost completate de „armonia culorilor și imaginilor” transpuse de Adriana Istrate și Constantin Edward Tănăsescu. În cea de-a doua secțiune, sub semnul debutului, au fost promovați elevii Luca-Valentin Cortez, premiant la Olimpiada Națională de Limba și literatura română și Ioana-Bianca Mihalcea, grafica textelor fiind realizată de Smaranda-Ioana Tarhon.
Festivitatea a fost organizată cu implicarea elevilor voluntari și a Asociației „PROPARENTES” și s-a încheiat cu premierea pe clase a elevilor merituoși. De asemenea, au fost răsplătiți cu diplome de excelență șefii de promoție, absolvenți ai studiilor gimnaziale, cu media generală 10: Elena-Denisa Bucur, Sofia-Maria Cojocariu, George-Daniel Cozma, Ștefan Hanganu și Dragoș-Andrei Trofin. Aceeași diplomă a fost primită și de Mălina Nistor, șefă de promoție la nivel liceal, cu media 9,97.
Asociația „PROPARENTES” le-a oferit diplome de merit tuturor cadrelor didactice din instituție pentru remarcabila contribuție la organizarea și desfășurarea activităților școlare și extrașcolare din acest an.
Prof. Karina Ingrid Cojocariu, directorul Liceului „Vasile Conta”: „Primul capitol, numit sintetic LVC, din cartea formării unei adolescențe timide, se termină aici, dar rămân în urmă amintiri neprețuite ale tuturor celor care au contribuit la clădirea principiilor de viață, cărora le mulțumim cu recunoștință. Liceul Vasile Conta este și va rămâne o școală de prestigiu și reprezintă una dintre instituțiile școlare care a pus bazele unui învățământ tehnologic, tehnic și vocațional în spirit european. Cred că a fost o gală reușită în care am încercat să fim la înălțimea așteptărilor. Gala a fost dedicată elevilor, profesorilor, părinților și colaboratorilor noștri. Vreau să felicit elevii pentru rezultatele obținute în acest an școlar, profesorilor pentru dăruire și, nu în ultimul rând, părinților care au fost alături de noi permanent”! (Ciprian Traian STURZU)
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVI LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE, an școlar 2021-2022
ȘEFI DE PROMOȚIE:
- BUCUR ELENA-DENISA, clasa a VIII-a A, media 10
- COJOCARIU SOFIA- MARIA, clasa a VIII-a A, media 10
- COZMA GEORGE-DANIEL, clasa a VIII-a A, media 10
- HANGANU ȘTEFAN, clasa a VIII-a A, media 10
- TROFIN DRAGOȘ-ANDREI, clasa a VIII-a A, media 10
- NISTOR MĂLINA, clasa a XII-a B, media 9,97
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ:
| Nr. crt. | Denumire olimpiadă/ concurs | Numele și prenumele elevului | Clasa | Premiu/Menţiune | Profesori coordonatori |
| 1. | Olimpiada de limba și literatura română, ETAPA NAȚIONALĂ | CORTEZ LUCA VALENTIN | a V-a | Mențiune MEN | CRISTEA DANIELA COJOCARIU KARINA INGRID |
| 2. | Olimpiada de limba și literatura română, ETAPA JUDEȚEANĂ | CORTEZ LUCA VALENTIN | a V-a | Premiul I | CRISTEA DANIELA COJOCARIU KARINA INGRID |
| POPA ELISA | a V-a | Premiul al III-lea | CRISTEA DANIELA COJOCARIU KARINA INGRID | ||
| PAVĂL ALEXANDRA | a VI-a | Mențiune | FILIP OANA COJOCARIU KARINA INGRID | ||
| BUCUR ELENA-DENISA | a VIII-a | Mențiune | CRISTEA DANIELA COJOCARIU KARINA INGRID | ||
| DIACONIȚA MIRUNA-IULIANA | a VIII-a | Mențiune | CRISTEA DANIELA COJOCARIU KARINA INGRID | ||
| ILIEȘ BIANCA-IULIANA | a VIII-a | Mențiune | FILIP OANA COJOCARIU KARINA INGRID | ||
| ILINCA MARIA-LORENA | a VIII-a | Mențiune
| FILIP OANA COJOCARIU KARINA INGRID | ||
| 3. | Olimpiada de lectură Lectura ca abilitate de viață, ETAPA JUDEȚEANĂ | VERȘANU MIHAELA | a XI-a | Mențiune | CRISTEA DANIELA COJOCARIU KARINA INGRID |
| 4. | Olimpiada de ligvistică „Solomon Marcus” ETAPA NAȚIONALĂ | CIOCODEAN ȘTEFAN | a VI-a | Medalie de Bronz | CRISTEA DANIELA COJOCARIU KARINA INGRID |
| HANGANU ȘTEFAN | a VIII-a | Mențiune | CRISTEA DANIELA COJOCARIU KARINA INGRID | ||
| COZMA GEORGE | a VIII-a | Mențiune | CRISTEA DANIELA COJOCARIU KARINA INGRID | ||
| 5. | Olimpiada de Cultură și spiritualitate românească, ETAPA JUDEȚEANĂ | GRIGORI IRINA | a VI-a | Mențiune | CRISTEA DANIELA/ SANDU MARIUS-EMANUEL |
| COJOCARIU ELENA-EVELINA | a VIII-a | Mențiune | CRISTEA DANIELA/ SANDU MARIUS-EMANUEL | ||
| DRAGU ANASTASIA | a XI-a | Mențiune | CRISTEA DANIELA/ MOISII MARIA | ||
| 6. | Concursul național “Creangă la el acasă” | BUTNARU ȘTEFAN | a VI-a | Premiul al II-lea | FILIP OANA COJOCARIU KARINA INGRID |
| PAVĂL ALEXANDRA | a VI-a | Premiul al III-lea | FILIP OANA COJOCARIU KARINA INGRID | ||
| MANOLACHE IUSTIN | a VI-a | Mențiune | FILIP OANA COJOCARIU KARINA INGRID | ||
| BOGDAN ELENA | Premiul I | FILIP OANA COJOCARIU KARINA INGRID | |||
| TROFIN MARTA | a V-a | Premiul al II-lea | CRISTEA DANIELA COJOCARIU | ||
| CORTEZ LUCA | a V-a | Premiul al III-lea | CRISTEA DANIELA COJOCARIU KARINA INGRID | ||
| MIHALCEA BIANCA | a XI-a | Premiul I | CRISTEA DANIELA COJOCARIU KARINA INGRID | ||
| COJOCARIU ELENA-EVELINA | a VIII-a | Premiul I | CRISTEA DANIELA COJOCARIU KARINA INGRID |
LIMBA ENGLEZĂ:
| Nr. crt. | Denumire olimpiadă/ concurs | Numele și prenumele elevului | Clasa | Premiu/Menţiune | Profesori coordinatori |
| 1. | Olimpiada de limba și literatura engleză, ETAPA JUDEȚEANĂ | BISTRICEANU VICTOR-MIHAI | a VII-a | Mențiune | ILICA LĂCRĂMIOARA- LENUȘ |
| IONAȘCU FLAVIANA-ELENA | a VII-a | Mențiune | ILICA LĂCRĂMIOARA- LENUȘ | ||
| TARHON SMARANDA | a VIII-a | Mențiune | LIPAN NICOLETA |
MATEMATICĂ:
| Nr. crt. | Denumire olimpiadă/ concurs | Numele și prenumele elevului | Clasa | Premiu/Menţiune | Profesori coordonatori |
| 1. | Olimpiada de matematică, ETAPA JUDEȚEANĂ | CORTEZ LUCA | a V-a | Mențiune | BACIU NICOLETA |
| 2. | Concursul Național de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici, ETAPA JUDEȚEANĂ | BISTRICEANU TEODOR | a XI-a | Premiul I Calificare la etapa națională | TROFIN MANUELA CRISTINA |
| NISTOR MĂLINA | a XII-a | Premiul al II-lea | TROFIN MANUELA CRISTINA | ||
| BUZDEA-NEMȚANU ALEXANDRU | a XI-a | Premiul al III-lea | TROFIN MANUELA CRISTINA | ||
| 3. | Concursul Regional de matematică “Alfa și Omega” | BISTRICEANU TEODOR | a XI-a | Premiul al II-lea | TROFIN MANUELA CRISTINA |
| NISTOR MĂLINA | a XII-a | Premiul al II-lea | TROFIN MANUELA CRISTINA | ||
| BUZDEA-NEMȚANU ALEXANDRU | a XI-a | Mențiune | TROFIN MANUELA CRISTINA | ||
| TÎRȘA MARIA | a XII-a | Mențiune | TROFIN MANUELA CRISTINA | ||
| 4. | Concursul național de matematică Lumina Math”, ETAPA NAȚIONALĂ | FILIP NATALIA | a VII-a | Mențiune | TROFIN MANUELA CRISTINA |
DISCIPLINE TEHNICE:
| Nr. crt. | Denumire olimpiadă/ concurs | Numele și prenumele elevului | Clasa | Premiu/Menţiune | Profesori coordonatori |
| 1. | Olimpiada Interdisciplinelor Tehnice, Domeniul Electronică/ Automatizări/ Telecomunicații, Tehnician Operator de calcul, ETAPA NAȚIONALĂ | BISTRICEANU TEODOR
| a XI-a | Mențiune MEN | SAUCIUC GHEORGHE |
DISCIPLINE ECONOMICE:
| Nr. crt. | Denumire olimpiadă/ concurs | Numele și prenumele elevului | Clasa | Premiu/Menţiune | Profesori coordonatori |
| 1. | Olimpiada de științe economice, ETAPA JUDEȚEANĂ | TESLARU ALEXANDRU | a XI-a | Premiul al III-lea | IONICHE ANIȘOARA |
| 2. | Concursul pe teme economice “Ion Ionescu de la Brad”, ETAPA JUDEȚEANĂ
CAEN 2019 | LUPU M. RĂZVAN-MIHAI | a IX-a | Premiul I Secțiunea „Bazele contabilității” | IONICHE ANIȘOARA |
| SEMINA C. ALEXANDRU-CONSTANTIN | a IX-a | Premiul II Secțiunea „Bazele contabilității” | IONICHE ANIȘOARA | ||
| CREANGĂ G.H. GEORGIANA | a X-a | Premiul al III-lea Secțiunea „Contabilitate generală” | IONICHE ANIȘOARA | ||
| APOSTOL ALEXANDRU | a X-a | Premiul I Secțiunea „Protecția consumatorului” | GAVRILOAIA MARIA-MAGDALENA | ||
| ARCHIR MARIA TEODORA | a X-a | Premiul al II-lea Secțiunea „Protecția consumatorului” | GAVRILOAIA MARIA-MAGDALENA | ||
| CREANGĂ MARIA BEATRICE | a X-a | Premiul al III-lea Secțiunea „Protecția consumatorului” | GAVRILOAIA MARIA-MAGDALENA | ||
| IONICĂ ROXANA ANDREEA
| a X-a | Premiul I Secțiunea „Protecția consumatorului” | GAVRILOAIA MARIA-MAGDALENA | ||
| LUNGU RALUCA | a X-a | Mențiune Secțiunea „Protecția consumatorului” | GAVRILOAIA MARIA-MAGDALENA | ||
| TESLARU ALEXANDRU | a XI-a | Premiul I Secțiunea „Contabiliate” | IONICHE ANIȘOARA | ||
| ANDREI P. DELIA-COSTINELA | a XI-a | Premiul al II-lea Secțiunea „Contabiliate” | IONICHE ANIȘOARA | ||
| NUȚU DORIS PETRONELA | a XI-a | Premiul al II-lea Secțiunea „Marketingul afacerii” | FRIGARE IULIA | ||
| NISTOR MĂLINA | a XII-a | Premiul I Secțiunea „Elemente de statistică” | PINTILIE RADU-MIHAIL | ||
| TRICOLICI SERGIU MIHAI | a XII-a | Premiul al II-lea Secțiunea „Elemente de statistică” | PINTILIE RADU-MIHAIL | ||
| 3. | Concursul pe teme economice “Ion Ionescu de la Brad”, ETAPA REGIONALĂ
| NISTOR MĂLINA | a XII-a | Premul I Secțiunea „Elemente de statistică” | PINTILIE RADU-MIHAIL |
| TRICOLICI SERGIU | a XII-a | Premiul al II-lea Secțiunea „Elemente de statistică” | PINTILIE RADU-MIHAIL | ||
| TESLARU ALEXANDRU | a XI-a | Mențiune Secțiunea „Contabilitate” | IONICHE ANIȘOARA | ||
| IONICĂ ROXANA ANDREEA | a X-a | Mențiune Secțiunea „Protecția consumatorului” | MAGDA GAVRILOAIA |
RELIGIE:
| Nr. crt. | Denumire olimpiadă/ concurs | Numele și prenumele elevului | Clasa | Premiu/Menţiune | Profesori coordonatori |
| 1. | Olimpiada de religie, ETAPA JUDEȚEANĂ | GAFTINIUC ALINA | a XII-a | Premiul al III-lea | MOISII MARIA |
| BLEHAN MARIA-LUIZA | a XII-a | Mențiune | MOISII MARIA |
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT:
| Nr. crt. | Denumire olimpiadă/ concurs | Numele și prenumele elevului | Clasa | Premiu/Menţiune | Profesori coordonatori
|
| 1. | S. RugbyTag în cadrul O.N.S.S, inv. liceal, gimnazial și primar, FAZA JUDEȚEANĂ | Echipă | Înv. primar | Locul II | AFLOAREI GEORGE RÎPANU MIHAELA |
| Echipă | Înv. gimnazial | Locul II | AFLOAREI GEORGE POPA CONSTANTIN | ||
| Echipă | Învăț. liceal | Locul I | AFLOAREI GEORGE | ||
| 2. | Baschet băieți, FAZA JUDEȚEANĂ | Echipă | Înv. gimnazial | Locul II | RÎPANU MIHAELA POPA CONSTANTIN |

Parteneri
Mesagerul Bacău Pompierii de la ISU Bacău, vicecampioni naționali! Performanță istorică și șapte podiumuri cucerite
ZCH Cum citești corect detaliile unei polițe și eviți surprizele neplăcute
NewsEdge De ce lipsește Ucraina de la cea mai mare paradă militară din Polonia. Cum au evoluat tensiunile dintre Varșovia și Kiev
BusinessEdge Producția industrială a scăzut cu 3,5% în primul trimestru. Industria prelucrătoare a înregistrat cel mai mare declin


