Scor final 0-0.
90: Bară CSM Ceahlăul.
80: 0-0.
72: Scor 0-0, Cortelezzi ratează de la 11 metri.
70: Penalty pentru CSM Ceahlăul.
65: Scor 0-0. Câte o ocazie importantă pentru fiecare formație.
55: Scor 0-0. Două ocazii pentru CSM Ceahlăul, dar și una pentru oaspeți.
46: A început repriza a doua.
Minutul 45: Final de repriză, cu o nouă ocazie mare pentru CSM Ceahlăul. Scor: 0-0.
Minutul 43: Primul șut pe poartă al oaspeților.
Minutul 40: 0-0.
Minutul 32: Ocazie imensă Neicuțescu, oaspeții au respins de pe linia porții.
Minutul 28: O nouă ocazie mare pentru CSM Ceahlăul.
Minutul 20: 0-0.
Minutul 18: Ocazie mare de a înscrie pentru Neicuțescu.
Minutul 12: Două schimbări la CSM Ceahlăul, accidentări din cauza jocului agresiv al oaspeților.
Minutul 10: 0-0.
Minutul 1: A început meciul.

**********
Astăzi, 20 octombrie, dată la care se împlinesc 104 de la înființarea primei asociații sportive cu numele Ceahlăul la Piatra Neamț, CSM Ceahlăul Piatra Neamț se confruntă, pe teren propriu, cu ocupanta locului secund în clasament, CSC 1599 Șelimbăr.

| 1 | Unirea Slobozia | 9 | 6 | 3 | 0 | 11-3 | 21 |
| 2 | CSC 1599 Șelimbăr | 9 | 6 | 2 | 1 | 10-4 | 20 |
| 3 | Gloria Buzău | 9 | 5 | 3 | 1 | 16-11 | 18 |
| 4 | CS Mioveni | 9 | 4 | 4 | 1 | 9-4 | 16 |
| 5 | CSC Dumbrăvița | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-10 | 15 |
| 6 | Corvinul Hunedoara | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 15 |
| 7 | CSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-8 | 14 |
| 8 | Chindia Târgoviște | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-5 | 13 |
| 9 | Concordia Chiajna | 9 | 3 | 3 | 3 | 16-9 | 12 |
| 10 | CSA Steaua București | 9 | 2 | 6 | 1 | 19-14 | 12 |
| 11 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 9 | 2 | 6 | 1 | 10-10 | 12 |
| 12 | Campionii Fotbal Club Argeș Pitești | 9 | 2 | 5 | 2 | 9-7 | 11 |
| 13 | CSM Slatina | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-8 | 10 |
| 14 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 9 | 2 | 4 | 3 | 6-8 | 10 |
| 15 | CSM Reșița | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-14 | 9 |
| 16 | Metaloglobus București | 9 | 1 | 5 | 3 | 6-9 | 8 |
| 17 | CS Tunari | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-18 | 8 |
| 18 | Unirea Dej | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-17 | 7 |
| 19 | CSM Alexandria | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-12 | 5 |
| 20 | Progresul 1944 Spartac București | 9 | 0 | 1 | 8 | 5-24 | 1 |
**********





