CSM Ceahlăul Piatra Neamț a obținut un rezultat de egalitate în deplasarea de astăzi, 5 octombrie, de la Unirea Ungheni. Partida care a contat pentru runda a noua a Ligii a II-a s-a încheiat cu scorul de 1-1 (1-0). Au marcat: Popa (31)/Petre (79). Antrenorul principal Marco Veronese a folosit următoarea formulă de echipă: Brănescu-Țuțu, Asibey, Wiktorski, Șandru, Gbizie, Chibsah, Ilaș, Petre (cpt.), Crețu, Davordzie.

CLASAMENT
| 1 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 8 | 7 | 1 | 0 | 20-7 | 22 |
| 2 | CSM Slatina | 9 | 5 | 3 | 1 | 21-6 | 18 |
| 3 | Metaloglobus Bucureşti | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-10 | 18 |
| 4 | Steaua Bucureşti | 9 | 4 | 5 | 0 | 7-3 | 17 |
| 5 | CSM Reşiţa | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-13 | 17 |
| 6 | CS Afumaţi | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-5 | 16 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-6 | 16 |
| 8 | FC Voluntari | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-8 | 15 |
| 9 | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-11 | 14 |
| 10 | Chindia Târgovişte | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-11 | 12 |
| 11 | Metalul Buzău | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-11 | 12 |
| 12 | ACS Campionii Fotbal Club Argeş | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-7 | 12 |
| 13 | FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-8 | 12 |
| 14 | CSC Dumbrăviţa | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-10 | 11 |
| 15 | Concordia Chiajna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-13 | 11 |
| 16 | FC Bihor Oradea | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-8 | 10 |
| 17 | Unirea Ungheni | 9 | 1 | 4 | 4 | 5-10 | 7 |
| 18 | CSC 1599 Şelimbăr | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-9 | 6 |
| 19 | CS Mioveni | 9 | 2 | 2 | 5 | 4-10 | 6 |
| 20 | AFC Câmpulung-Muscel | 9 | 2 | 0 | 7 | 4-23 | 6 |
| 21 | CSM Focşani | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-12 | 4 |
| 22 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 8 | 0 | 1 | 7 | 3-24 | 1 |
Urmează o perioadă de două săptămâni dedicată echipelor naționale, campionatul Ligii a II-a urmând a se relua pe 19 octombrie. (M. CONSTANTINESCU)




