Situația unităților școlare cu personalitate juridică închise în data de 7.02.2011:
Nr. crt | Unitatea școlară cu PJ | PJ +Structuri | Nr. UÎ închise | Nr. elevi afectați din total elevi |
1 | Școala „E. Rigler” Ștefan cel Mare | Școala „E. Rigler” Școala Ghigoești Școala Cârligi | 3 | 259 |
2 | Scoala cu clasele I-VIII Ruginoasa | Școala Ruginoasa | 1 | 190 |
3 | Scoala cu clasele I-VIII Borlești | Mastacăn | 1 | 190 |
4 | Scoala cu clasele I-VIII Bozieni | Scoala Bozieni | 4 | 437 |
5 | Scoala cu clasele I-VIII Pincesti | Scoala Pincesti | 2 | 180 |
6 | Scoala cu clasele I-VIII Bârgăoani | Școala Bârgăoani ȘcoalaTalpa Școala Vlădiceni Școala Bălănești | 4 | 412 |
7 | Scoala cu clasele I-VIII Poienari | Poienari (o structura este deschisa) | 1 | 140 |
8 | Scoala cu clasele I-VIII Costisa | Scoala cu clasele I-VIII Costisa Gradinita Manoaia Scoala cu clasele I-IV Frunzeni | 3 | 343 |
9 | Școala cu clasele I-VIII Mărgineni | Toate structurile | 4 | 420 |
10 | Scoala cu clasele I-VIII Valeni | Scoala Valeni Moreni Munteni | 3 | 186 |
11 | Scoala cu clasele I-VIII Tibucani | Scoala Tibucani Davideni Tibucani nr.3 | 3 | 451 |
12 | Scoala cu clasele I-VIII Bira | Toate structurile | 4 | 240 |
13 | Scoala cu clasele I-VIII Boghicea | Toate structurile | 4 | 381 |
14 | Scoala cu clasele I-VIII Balusesti | Toate structurile | 7 | 580 |
15 | Scoala cu clasele I-VIII Onicen | Toate structurile | 6 | 647 |
16 | Liceul Tehnologic Valea Ursului | – la structura Chilii activitatea se desfasoara dupa un orar special | 5 | 718 |
17 | Scoala cu clasele I-VIII Podoleni | Negritesti | 1 | 25 |
18 | Scoala cu clasele I-VIII Bahna | Școala Bahna Izvoare – Bahna | 2 | 445 |
19 | Scoala cu clasele I-VIII Războieni | Școala Războieni Războieni nr. 2 | 2 | 153 |
20 | Scoala cu clasele I-VIII Stanita | Scoala cu clasele I-VIII Stanita Scoala cu clasele I-IV Veja | 2 | 225 |
21 | Scoala cu clasele I-VIII Girov | Toate structurile | 4 | 467 |
| Total | 66 | 7089 |

Parteneri
Mesagerul Bacău Efectul fraților Pavăl la Carrefour: livrările de fructe și legume românești au crescut cu 60%
ZCH Șapte persoane reținute după cele 60 de percheziții din Neamț, Iași și Suceava. Aproape 800 000 de țigarete și importante sume de bani, ridicate de anchetatori
NewsEdge Madona Dudu și povestea icoanei făcătoare de minuni care veghează Craiova de trei veacuri
BusinessEdge Analiză: Bursele europene sfidează „blestemul” din august. 5 crize explică reputația proastă a lunii


