
Nu sunt drumuri naționale închise, partea carosabilă este acoperită cu un strat de zăpadă de 3-4 cmgrosime, frămîntată tratată cu material antiderapant. Pentru deblocarea și menținerea stării de viabilitate a drumurilor județene se acționează pe 22 drumuri județene cu utilaje specifice.
La această oră, Secția Drumuri Naționale acționează cu 16 utilaje pentru deszăpezire pe următoarele drumuri naționale: DN 15D Piatra Neamț – Roman, DN 15 Costișa – Piatra Neamț – Bicaz, DN 15 Bicaz – Poiana Largului – Bradu, DN 2 Secuienii Noi– Roman – Cristești, DN15CPiatra Neamț – Tg. Neamț – Târzia.
Întrucît DN 2 București – Bacău este închis, pe sectorul Roman – Bacău traficul este restricționat pentru autovehicule cu MTMA mai mare de 7,5 to.
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale a informat că se restricționează traficul rutier pe ambele sensuri de circulație pentru toate categoriile de vehicule, prin următoarele puncte de trecere a frontierei de la granița cu R. Moldova: P.T.F. Galați – jud. Galați; P.T.F. Oancea – jud. Galați, P.T.F. Albița – jud. Vaslui.
Situația unităților școlare cu personalitate juridică închise în data de 14.02.2011:
| Nr. crt | Unitatea școlară cu PJ | PJ +Structuri | Nr. UÎînchise | Nr. elevi afectați din total elevi | |
| Scoala cu clasele I-VIII Faurei | Toate structurile | 4 | 261 | ||
| Scoala cu clasele I-VIII “E.Rigler” Ștefan cel Mare | GhigoeștiCîrligi | 3 | 230 | ||
| Scoala cu clasele I-VIII Timisesti | Structura DumbravaStructura Plaiesu | 3 | 377 | ||
| Scoala cu clasele I-VIII Draganesti | Structura SoimarestiStructura Ortesti | 3 | 240 | ||
| Scoala cu clasele I-VIII Romani | Scoala nr.1 SilisteaScoala Gosmani
Scoala nr.2 Silistea Scoala nr.3 Silistea |
4 | 434 | ||
| Scoala cu clasele I-VIII Valeni | MoreniMunteni | 3 | 168 | ||
| 7. | Scoala cu clasele I-VIII Tibucani | DavideniTibucani nr 1 | 3 | 451 | |
| 8. | Scoala cu clasele I-VIII Bârgăoani | Toate structurile | 4 | 412 | |
| 9. | Scoala cu clasele I-VIII Dragomiresti | Toate structurile | 3 | 330 | |
| 10. | Scoala cu clasele I-VIII Bahna | Structura Izvoare | 2 | 449 | |
| 11 | Liceul Petricani | Structura TârpeștiStructura Țolici
Structura Petricani nr. 2 Structura Boistea |
5 | 948 | |
| 12 | Scoala cu clasele I-VIII Cîndesti | VadureleBarcanesti
Padureni |
3 | 384 | |
| 13 | Scoala cu clasele I-VIII Podoleni | Negritesti | 1 | 47 | |
| 14 | Scoala cu clasele I-VIII Oniceni | Toate structurile | 6 | 647 | |
| 15 | Liceul Tehnologic Valea Ursului | Toate structurile | 5 | 718 | |
| 16 | Scoala cu clasele I-VIII Balusesti | Toate structurile (structura Icusesti -se invata) | 6 | 499 | |
| 17 | Scoala cu clasele I-VIII Boghicea | Toate structurile | 4 | 381 | |
| 18 | Scoala cu clasele I-VIII Bira | Toate structurile (structura Rediu 2 -se invata) | 3 | 201 | |
| 19 | Scoala cu clasele I-VIII Bozieni | Toate structurile | 5 | 437 | |
| 20 | Scoala cu clasele I-VIII Stanita | Toate structurile | 4 | 300 | |
| 21 | Scoala cu clasele I-VIII Poenari | 1 | 140 | ||
| Total | 75 | 8054 | |||

Parteneri
Mesagerul Bacău
Titluri de stat Fidelis – statul oferă dobânzi avantajoase la investițiile în lei și euro
ZCH
Apa Serv anunță posibile întreruperi temporare la alimentarea cu apă în Piatra Neamț și alte 4 localități
NewsEdge
Criza migrației din Ceuta continuă. Apar suspiciuni legate de complicitatea autorităților marocane și eventuala implicare a Rusiei
BusinessEdge
Povestea gigantului Cris-Tim a început cu mezeluri vândute dintr-un chioșc în Piața Gorjului. În 2025, compania a depășit un miliard de lei în venituri



