Rezultatele alegerilor parlamentare au fost anunțate la nivel de partide și acum se știu exact numele parlamentarilor și câte mandate are fiecare partid. Situația arată un Parlament cu șapte partide, în care nici o alianță de două nu ar reuși să treacă de 50%. Ceea ce pare evident este că aproape orice variantă realistă de majoritate parlamentară va conține PSD.
Mandate Camera Deputaților
| Partid | Mandate directe | Mandate la redistribuire | Total Mandate | Procent |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 64 | 22 | 86 | 27,56% |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 46 | 18 | 64 | 20,51% |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 29 | 20 | 49 | 15,71% |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 24 | 16 | 40 | 12,82% |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 7 | 20 | 27 | 8,65% |
| PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 2 | 22 | 24 | 7,69% |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 16 | 6 | 22 | 7,05% |
Mandate Senat
| Partid | Mandate directe | Mandate la redistribuire | Total Mandate | Procent |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 16 | 20 | 36 | 26,47% |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 5 | 23 | 28 | 20,59% |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | 19 | 22 | 16,18% |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 3 | 16 | 19 | 13,97% |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 1 | 11 | 12 | 8,82% |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 3 | 7 | 10 | 7,35% |
| PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 0 | 9 | 9 | 6,62% |
Parteneri
Mesagerul Bacău Cazul Adrian Cotîrleț: Prefectura Bacău cere anularea hotărârii adoptate de CL Moinești care a dus la demiterea sa
ZCH Ultimatum pentru primăriile din Nord-Est: fără Ghișeul.ro, riscă blocarea banilor de la buget
NewsEdge AUR respinge adoptarea monedei euro în viitorul apropiat. Peiu: „Ar trebui să avem o dezbatere serioasă”
BusinessEdge Nvidia strânge 500 de miliarde de dolari pentru finanțarea infrastructurii AI. Tehnologia devine un activ valoros pentru bănci și investitori




