Elevii nemțeni au reușit o performanță remarcabilă după ce, anul acesta, în finala Concursului național de matematică aplicată „Adolf Haimovici”, dedicat liceelor cu profil servicii – resurse protecția mediului, științele naturii, tehnic și uman-vocațional, s-au evidențiat cu premii deosebite.
La etapa finală a competiției organizate de Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, în perioada 6-9 mai, dintre cei 20 de elevi nemțeni participanți, 10 s-au întors acasă cu premii.
Cele mai bune rezultate au fost obținute de elevii Liceului Tehnologic ”Vasile Sav” din Roman (premiul I și premiul al II-lea), coordonați de profesoara Zenovia Rădulescu și de elevii Colegiului Național ”Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț (premiul al II-lea și premiul al III-lea), care au fost pregătiți de profesorul Neculai Ionescu.
Un alt premiu (al III-lea) a fost obținut de o elevă, de la CN ”Petru Rareș” din Piatra-Neamț, pregătită de profesoara Liliana Georgescu.
Așa cum au stabilit organizatorii competiției – ediția a XX-a, elevii care au fost premiați la faza națională vor putea fi admiși, fără concurs, la Facultatea de Construcții de Mașini din Iași, dacă vor opta pentru această instituție, după ce vor obține diploma de bacalaureat. Totodată, pentru anul I de studiu, reprezentanții Facultății vor pune, ca și până acum, la dispoziție mai multe burse profesionale viitorilor studenți care, în timpul liceului, au fost premiați la concursul amintit.
Lista integrală cu rezultatele elevilor merituoși:
| Nr. Crt. | Numele și prenumele elevului | Clasa | Sectiunea | Școala | Numele profesorului îndrumător | Premiul |
| 1 | Bîrcoci Alberto | IX | economic | Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra-Neamț | Humă Ioan | |
| 2 | Crăescu Gabriel Constantin | X | economic | Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamț | Mititelu Cristodor Radu | Mențiune |
| 3 | Crețu Cristiana -Andreea | XI | economic | Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman | Lefter Magdalena | |
| 4 | Gabur Amelia | XI | economic | Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamț | Dascălu Carmen | Mențiune |
| 5 | Roșu Cosmin Constantin | XII | economic | Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț | Trofin Cristina-Manuela | |
| 6 | Toma Emilia | IX | ȘN | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț | Georgescu Liliana | Premiul al III-lea |
| 7 | Pațilea Ioana Alexandra | X | ȘN | Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț | Merișor Marius | |
| 8 | Alucăi Andreea | XI | ȘN | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Tg.Neamț | Căpitanu Carmen | Mențiune |
| 9 | Vițalaru Delia Dumitrița | XII | ȘN | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Tg.Neamț | Beca Mihaela Liliana | Mențiune |
| 10 | Canschi Marian Cristian | IX | tehnic | Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman | Buhai Ilenuța |
|
| 11 | Ghiuzan Roxana Otilia | X | tehnic | Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman | Petrovici Adriana | |
| 12 | Pricop Andrei | X | tehnic | Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman | Petrovici Adriana | |
| 13 | Băcăoanu Andrei | XI | tehnic | Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman | Rădulescu Zenovia | Premiul al I-lea |
| 14 | Martinaș Marius | XI | tehnic | Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman | Rădulescu Zenovia | Premiul al III-lea |
| 15 | Antal Alexandra | IX | umanist | Colegiul Național „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț | Olaru Cleopatra | |
| 16 | Fîrțală Ovidiu | X | umanist | Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț | Corfu Carmen | |
| 17 | Leonte Andreea | XI | umanist | Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț | Ionescu Neculai | Premiul al III-lea |
| 18 | Mihăilă Mădălina Georgiana | XI | umanist | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț | Țuculeanu Vasile | Mențiune |
| 19 | Bucureșteanu Ștefana Camelia | XII | umanist | Colegiul Național „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț | Olaru Cleopatra | |
| 20 | Miloiu C.D. Alexandra Ioana | XII | umanist | Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț | Ionescu Neculai | Premiul al II-lea |
(Mesagerul de Neamț; FOTO: Facebook – Concurs Adolf Haimovici)
(Foto/Video)/UMB dă ritmul pe Autostrada Moldovei: constructorul român se apropie cu asfaltul de nodul rutier Roman-Sud- Angajări la SJU Bacău: 26 de posturi vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată. Dosarele se depun până pe 17 noiembrie!
- Bacău/Lista școlilor care primesc finanțarea “PRIMII” pentru reducerea abandonului școlar
- Haos pentru pasagerii DAN AIR după ce NETOPIA a blocat banii de bilete. Cum se pot recupera banii
- Este oficial: Proprietarii cu balcoane închise ilegal scapă de impozitul dublu și taxele înzecite
Percheziții la un depozit de lemne din Tazlău- Prinsă cu mâna în contul primăriei! O contabilă din Neamț a furat peste 380.000 de lei folosind semnătura electronică a primarului! A fost trimisă direct în arest!
- Descinderi la Suceava și București – au fost găsite ceasuri și bijuterii de lux de 500.000 de euro
- În atenția conducătorilor auto – acțiune în sistem RELEU pe DN 2
- Cinci minori și un tânăr de 18 ani acuzați că au agresat un bărbat din Târgu Neamț și ar fi furat 600 de euro





