
Publicăm, pe localități, numărul acestor persoane și pentru a conștientiza primarii și consiliile locale de misiunea pe care o au în acest moment. Este momentul ca să lase la o parte orice achiziții inutile și să facă toate eforturile bugetare pentru sprijinirea bătrânilor. Inclusiv, mai ales în mediul rural, să facă activități de instruire și educare, dar și de prevenție. (V.B)
| Populația cu domiciliul in jud.Neamt, 1 ian.2020 (peste 65 ani) | |
| Localitati | 65 si peste |
| AGAPIA | 871 |
| ALEXANDRU CEL BUN | 1037 |
| BAHNA | 690 |
| BALTATESTI | 832 |
| BARGAUANI | 809 |
| BICAZ-CHEI | 707 |
| BICAZU ARDELEAN | 750 |
| BIRA | 301 |
| BODESTI | 1065 |
| BOGHICEA | 379 |
| BORCA | 1158 |
| BORLESTI | 1453 |
| BOTESTI | 682 |
| BOZIENI | 502 |
| BRUSTURI | 695 |
| CANDESTI | 637 |
| CEAHLAU | 519 |
| CORDUN | 1167 |
| COSTISA | 677 |
| CRACAOANI | 784 |
| DAMUC | 519 |
| DOBRENI | 321 |
| DOCHIA | 529 |
| DOLJESTI | 904 |
| DRAGANESTI | 328 |
| DRAGOMIRESTI | 469 |
| DULCESTI | 574 |
| DUMBRAVA ROSIE | 1297 |
| FARCASA | 576 |
| FAUREI | 489 |
| GADINTI | 422 |
| GARCINA | 754 |
| GHERAESTI | 827 |
| GHINDAOANI | 587 |
| GIROV | 998 |
| GRINTIES | 528 |
| GRUMAZESTI | 1020 |
| HANGU | 806 |
| HORIA | 1249 |
| ICUSESTI | 771 |
| ION CREANGA | 947 |
| MARGINENI | 771 |
| MOLDOVENI | 518 |
| MUNICIPIUL PIATRA NEAMT | 20676 |
| MUNICIPIUL ROMAN | 10691 |
| NEGRESTI | 414 |
| ONICENI | 452 |
| ORAS BICAZ | 1466 |
| ORAS ROZNOV | 1486 |
| ORAS TARGU NEAMT | 3256 |
| PANCESTI | 305 |
| PANGARATI | 921 |
| PASTRAVENI | 684 |
| PETRICANI | 902 |
| PIATRA SOIMULUI | 1307 |
| PIPIRIG | 1219 |
| PODOLENI | 1043 |
| POIANA TEIULUI | 938 |
| POIENARI | 286 |
| RAUCESTI | 1285 |
| RAZBOIENI | 514 |
| REDIU | 845 |
| ROMANI | 834 |
| RUGINOASA | 478 |
| SABAOANI | 1263 |
| SAGNA | 701 |
| SAVINESTI | 1117 |
| SECUIENI | 655 |
| STANITA | 399 |
| STEFAN CEL MARE | 693 |
| TAMASENI | 983 |
| TARCAU | 678 |
| TASCA | 511 |
| TAZLAU | 493 |
| TIBUCANI | 881 |
| TIMISESTI | 646 |
| TRIFESTI | 1074 |
| TUPILATI | 496 |
| URECHENI | 707 |
| VALEA URSULUI | 578 |
| VALENI | 341 |
| VANATORI-NEAMT | 1308 |
| ZANESTI | 1204 |
| Total general | 96649 |




